نمایش 113–128 از 248 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 77.8 ×158 میلی متر |
وزن | 226 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، پشت شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (زاویه دید گسترده)، 1/2.55 اینچ، 1.4 میکرومتر، دو پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52 میلیمتر (تلهفوتو)، 1/3.4 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 2 برابر, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120 درجه، 13 میلیمتر (اولتراواید)، 1/3.6 اینچ, سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p@30/60/120/240 فریم بر ثانیه، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 77.8 ×158 میلی متر |
وزن | 226 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، پشت شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (زاویه دید گسترده)، 1/2.55 اینچ، 1.4 میکرومتر، دو پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52 میلیمتر (تلهفوتو)، 1/3.4 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 2 برابر, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120 درجه، 13 میلیمتر (اولتراواید)، 1/3.6 اینچ, سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p@30/60/120/240 فریم بر ثانیه، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 77.8 ×158 میلی متر |
وزن | 226 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، پشت شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (زاویه دید گسترده)، 1/2.55 اینچ، 1.4 میکرومتر، دو پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52 میلیمتر (تلهفوتو)، 1/3.4 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 2 برابر, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120 درجه، 13 میلیمتر (اولتراواید)، 1/3.6 اینچ, سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p@30/60/120/240 فریم بر ثانیه، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 77.8 ×158 میلی متر |
وزن | 226 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، پشت شیشهای (شیشهی ساختهشده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2688 × 1242 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (زاویه دید گسترده)، 1/2.55 اینچ، 1.4 میکرومتر، دو پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52 میلیمتر (تلهفوتو)، 1/3.4 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 2 برابر, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120 درجه، 13 میلیمتر (اولتراواید)، 1/3.6 اینچ, سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p@30/60/120/240 فریم بر ثانیه، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
محافظت | Scratch-resistant glass |
سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ch (استوک) دوسیم کارت حافظه 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | سپتامبر 2019 |
وضعیت | سپتامبر 2019 |
ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
