نمایش 49–64 از 248 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلی متر |
وزن | 174 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (ساخته شده توسط کورنینگ) پشت شیشهای (ساخته شده توسط کورنینگ) فریم آلومینیومی |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (IP68) پشتیبانی از اپل پی (گواهینامه ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی شده برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.6، 26mm (واید)، 1/1.9"، 1.7µm، PDAF دوپیکسلی، OIS با جابجایی سنسور 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm |
ویژگیها | فلاش دوگانه LED دو رنگ، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (تا 60fps), ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6" SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID شتابسنج ژیروسکوپ نزدیکی قطبنما فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) شارژ بیسیم 15 وات (MagSafe) شارژ بیسیم 15 وات (Qi2) – نیازمند بهروزرسانی iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلی متر |
وزن | 174 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (ساخته شده توسط کورنینگ) پشت شیشهای (ساخته شده توسط کورنینگ) فریم آلومینیومی |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (IP68) پشتیبانی از اپل پی (گواهینامه ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس) |
نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی شده برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.6، 26mm (واید)، 1/1.9"، 1.7µm، PDAF دوپیکسلی، OIS با جابجایی سنسور 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm |
ویژگیها | فلاش دوگانه LED دو رنگ، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (تا 60fps), ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6" SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID شتابسنج ژیروسکوپ نزدیکی قطبنما فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
باتری | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) شارژ بیسیم 15 وات (MagSafe) شارژ بیسیم 15 وات (Qi2) – نیازمند بهروزرسانی iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, خاکستری, سبز آلپاین, سفید, گرافیت |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 ×71.5 ×146.7 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، پشت شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، فریم فولادی ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب IP68 (تا 6 متر برای 30 دقیقه) Apple Pay (ویزا، مسترکارت، AMEX تأیید شده) |
نوع | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (واید)، 1/1.7"، 1.9µm، دو پیکسل PDAF، تثبیتکننده تصویر سنسور-شیفت, 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13 میلیمتر، 120˚ (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF, 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4"، 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR اسکنر (عمق), سهگانه: |
ویژگیها | دو فلش LED دوگانه، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی (1080p@30fps)، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) 15W بیسیم (MagSafe) 15W بیسیم (Qi2) – نیاز به آپدیت iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, خاکستری, سبز آلپاین, سفید, گرافیت |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 ×71.5 ×146.7 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، پشت شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، فریم فولادی ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب IP68 (تا 6 متر برای 30 دقیقه) Apple Pay (ویزا، مسترکارت، AMEX تأیید شده) |
نوع | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (واید)، 1/1.7"، 1.9µm، دو پیکسل PDAF، تثبیتکننده تصویر سنسور-شیفت, 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13 میلیمتر، 120˚ (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF, 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4"، 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR اسکنر (عمق), سهگانه: |
ویژگیها | دو فلش LED دوگانه، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی (1080p@30fps)، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) 15W بیسیم (MagSafe) 15W بیسیم (Qi2) – نیاز به آپدیت iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 512گیگابایت و رم 6 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, خاکستری, سبز آلپاین, سفید, گرافیت |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 ×71.5 ×146.7 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، پشت شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، فریم فولادی ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب IP68 (تا 6 متر برای 30 دقیقه) Apple Pay (ویزا، مسترکارت، AMEX تأیید شده) |
نوع | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (واید)، 1/1.7"، 1.9µm، دو پیکسل PDAF، تثبیتکننده تصویر سنسور-شیفت, 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13 میلیمتر، 120˚ (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF, 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4"، 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR اسکنر (عمق), سهگانه: |
ویژگیها | دو فلش LED دوگانه، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی (1080p@30fps)، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) 15W بیسیم (MagSafe) 15W بیسیم (Qi2) – نیاز به آپدیت iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 1ترابایت و رم 6 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, خاکستری, سبز آلپاین, سفید, گرافیت |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 7.7 ×71.5 ×146.7 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، پشت شیشهای (شیشه ساخته شده توسط Corning)، فریم فولادی ضد زنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب IP68 (تا 6 متر برای 30 دقیقه) Apple Pay (ویزا، مسترکارت، AMEX تأیید شده) |
نوع | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.5.1، برنامهریزی برای ارتقا به iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (واید)، 1/1.7"، 1.9µm، دو پیکسل PDAF، تثبیتکننده تصویر سنسور-شیفت, 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13 میلیمتر، 120˚ (اولتراواید)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF, 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4"، 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR اسکنر (عمق), سهگانه: |
ویژگیها | دو فلش LED دوگانه، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی (1080p@30fps)، ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک) |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) 15W بیسیم (MagSafe) 15W بیسیم (Qi2) – نیاز به آپدیت iOS 17.2 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, خاکستری, سبز آلپاین, سفید, گرافیت |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2484, A2641, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2641, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2484, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2643, A2644 |
