نمایش 193–208 از 253 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
گوشی شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G رم 8 گیگ حافظه داخلی 256 گیگ گلوبال
ناموجودرنگ | آبی, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – India |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 – International, 1, 2, 3, 5, 8, 40, 41 – India |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International, 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA – India |
سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
اعلام شده | تاریخ معرفی 2023، 06 فوریه |
وضعیت | موجود. منتشر شده در 2023، 07 فوریه |
ابعاد | 162.9 × 76 × 7.9 میلیمتر (6.41 × 2.99 × 0.31 اینچ) |
وزن | 181 گرم (6.38 اونس) |
ساخت | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 5)، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | IP53، مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
نوع | نوع AMOLED، 1B رنگ، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 500 نیت (معمولی)، 900 نیت (HBM) |
اندازه | 6.67 اینچ، 107.4 سانتیمتر مربع |
رزولوشن | رزولوشن 1080 × 2400 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل | اندروید 12، قابل ارتقا به اندروید 13، MIUI 14 برای POCO |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55). |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو), 8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (گسترده)، 1/4.0"، 1.12µm, سهگانه 108 مگاپیکسل، f/1.9، (گسترده)، 1/1.52"، 0.7µm، PDAF |
ویژگیها | فلش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.4، (گسترده)، 1/3.06"، 1.0µm |
ویژگی های دوربین سلفی | HDR، پانوراما |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band – India, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2 (Intl), 5.1 (India), A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
درگاه مادون قرمز | بله |
رادیو | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (در کنار نصب شده)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نزدیکی، قطبنما |
باتری | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
شارژ | شارژ معکوس با سیم 5 واتی, شارژدهی 67 واتی سیمی، PD3.0، QC4، 100% در 45 دقیقه |
گوشی شیائومی مدل Poco M6 Pro رم 8 گیگ حافظه داخلی 256 گیگ گلوبال
ناموجودرنگ | مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
سرعت | HSPA, LTE |
اعلام شده | 11 ژانویه 2024 |
وضعیت | موجود. منتشر شده در 12 ژانویه 2024 |
ابعاد | 161.1 × 75 × 8 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 5)، فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
اندازه | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~88.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 (~395ppi تراکم) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل | Android 13، MIUI 14، قابل ارتقا به Android 14، HyperOS |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55). |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4 (ماکرو), 8 مگاپیکسل، f/2.2 (التراواید), سه گانه: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 25mm (واید)، PDAF، OIS |
ویژگیها | فلش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.5 (واید) |
ویژگی های دوربین سلفی | HDR |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای دوگانه |
جک 3.5mm | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
درگاه مادون قرمز | بله |
رادیو | FM رادیو |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی. |
باتری | 5000 mAh, non-removable |
شارژ | شارژ سریع 67W با سیم، شارژ 100% در 44 دقیقه |
گوشی شیائومی مدل Poco M6 Pro رم 12 گیگ حافظه داخلی 512 گیگ گلوبال
رنگ | بنفش کم رنگ, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
سرعت | HSPA, LTE |
اعلام شده | 11 ژانویه 2024 |
وضعیت | موجود. منتشر شده در 12 ژانویه 2024 |
ابعاد | 8 ×75×161.1 میلی متر |
وزن | 179 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 5)، فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
اندازه | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~88.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل | Android 13، MIUI 14، قابل ارتقا به Android 14، HyperOS |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55). |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4 (ماکرو), 8 مگاپیکسل، f/2.2 (التراواید), سه گانه: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 25mm (واید)، PDAF، OIS |
ویژگیها | فلش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.5 (واید) |
ویژگی های دوربین سلفی | HDR |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای دوگانه |
جک 3.5mm | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
درگاه مادون قرمز | بله |
رادیو | FM رادیو |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما حسگر مجاورت مجازی. |
باتری | 5000 mAh, non-removable |
شارژ | شارژ سریع 67W با سیم، شارژ 100% در 44 دقیقه |
اصالت کالا | اصل |
گوشی شیائومی مدل Redmi Poco X6 5G رم 12 گیگ حافظه داخلی 256 گیگ گلوبال
ناموجودرنگ | آبی, سفید, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G |
اعلام شده | 11 ژانویه 2024 |
وضعیت | موجود. منتشر شده در 12 ژانویه 2024 |
ابعاد | 8 ×74.3 ×161.2 میلی متر |
وزن | 181 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus)، پشتی و فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارته (نانو-سیم، ایستاده دوگانه) |
توضیحات تکمیلی بدنه | IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
نوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
اندازه | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~89.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 2712 × 1220 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سیستم عامل | Android 13، MIUI 14، قابل ارتقا به Android 14، HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4 (ماکرو), 8 مگاپیکسل، f/2.2، 118˚ (التراواید), سه گانه: 64 مگاپیکسل، f/1.8، 25mm (واید)، PDAF، OIS |
ویژگیها | فلش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.5 (واید) |
ویژگی های دوربین سلفی | HDR، پانوراما |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای دوگانه |
جک 3.5mm | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
درگاه مادون قرمز | بله |
رادیو | مشخص نیست |
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
باتری | لیتیوم-پلیمر 5100 میلیآمپر ساعت، غیر قابل جدا شدن |
شارژ | شارژ سریع 67W با سیم، شارژ 100% در 44 دقیقه |
عملکرد | AnTuTu: 533112 (v9), 605803 (v10) GeekBench: 2945 (v6) 3DMark Wild Life: 3032 (offscreen 1440p) |
نمایشگر | نسبت کنتراست: نامحدود (اسمی) |
اصالت کالا | اصل |
گوشی شیائومی Poco F5 5G حافظه 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت گلوبال
ناموجودرنگ | مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
سرعت | HSPA, LTE (CA), 5G |
اعلام شده | 9 مه 2023 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: مه 2023 |
ابعاد | 161.1 × 75 × 7.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 5)، پشتی و فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (peak) |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل | Android 13، قابل ارتقا به Android 14، HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.91 GHz Cortex-X2 & 3×2.49 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 725 |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4 (ماکرو), 64 مگاپیکسل، f/1.8 (واید)، PDAF، OIS, 8 مگاپیکسل، f/2.2 (التراواید) |
ویژگیها | فلاش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.5 (واید) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
درگاه مادون قرمز | بله |
رادیو | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (نصب شده در کنار دستگاه)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نزدیکی، قطبنما |
باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
شارژ | شارژ سریع 67W با سیم، PD3.0، QC4، شارژ 100% در 46 دقیقه |
گوشی آنر مدل X7a رم 4 گیگ حافظه 128 گیگ
ناموجودرنگ | مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | LTE |
سرعت | HSPA, LTE |
اعلام شده | 4 ژانویه 2023 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 6 ژانویه 2023 |
ابعاد | 167.5 × 76.9 × 8.3 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | سینگل یا دوگانه (نانو-سیم، حالت آماده به کار دوگانه) |
نوع | TFT LCD |
اندازه | 6.75 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل |
سیستم عامل | Android 12, Magic UI 6.1 |
Chipset | Mediatek MT6765H Helio G37 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق), 2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو), 5 مگاپیکسل، f/2.2، (التراواید), چهارگانه: 50 مگاپیکسل، f/1.8، (واید)، PDAF |
ویژگیها | فلاش LED، HDR، پانوراما |
ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، (واید) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | بله |
جک 3.5mm | بله |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
رادیو | FM رادیو |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
باتری | لیتیوم-پلیمر 5330 یا 6000 میلیآمپر ساعت (بسته به بازار/منطقه) |
شارژ | شارژ سریع 22.5W با سیم، شارژ معکوس با سیم 5W |
گوشی ناتینگ فون 1 5G حافظه 256 رم 8 گیگابایت
ناموجودرنگ | مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
سرعت | HSPA, LTE, 5G |
اعلام شده | 2022، 12 ژوئیه |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 2022، 16 ژوئیه |
ابعاد | 159.2 × 75.8 × 8.3 میلیمتر |
وزن | 193.5 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (Gorilla Glass 5)، پشت شیشه (Gorilla Glass 5)، قاب آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | چندین چراغ LED در پشت (اعلانها، پیشرفت شارژ، نور پرکننده دوربین) چراغ قرمز چشمکزن در پشت (نشانگر ضبط ویدیو) IP53 – مقاوم در برابر پاشش، آب و گرد و غبار |
نوع | OLED، 1B رنگ، 120Hz، HDR10+، 500 نیت (نور بیشینه تایپیکال)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 1080 x 2400 پیکسل، نسبت 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل | Android 12، قابل ارتقا به Android 14، Nothing OS 2.5.3 |
Chipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از UFS | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | دوربین التراواید: 50 مگاپیکسل، f/2.2، 114˚ (التراواید)، 1/2.76", 0.64µm, دوگانه: 50 مگاپیکسل، f/1.9، 24mm (واید)، 1/1.56", 1.0µm، PDAF، OIS |
ویژگیها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، f/2.5، (واید)، 1/3.1", 1.0µm |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، مجاورت ، ژیرو ، قطب نما |
باتری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable (17.42 Wh) |
شارژ | شارژ سریع 33W با سیم (PD3.0، QC4)، 50% در 30 دقیقه، 100% در 70 دقیقه (تبلیغ شده)، شارژ بیسیم 15W، شارژ بیسیم معکوس 5W |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ch (Not Active) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجودرنگ | آبی, سبز آلپاین, سفید, صورتی, مشکی |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (التراواید)، 1/3.4", 1.0µm, دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.6، 26mm (واید)، 1/1.9", 1.7µm، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
شارژ | بی سیم 15 وات (MagSafe), بی سیم 15 وات (Qi2) – به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد, سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ch (Not Active) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجودرنگ | سفید, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
