نمایش 1–16 از 73 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
آیفون
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 CHA حافظه 128گیگابایت و رم 6 گیگابایت (Not Active)
ناموجود| رنگ | سفید, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| اعلام شده | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
| ابعاد | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۲ گرم |
| ساخت | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت – سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| توضیحات تکمیلی بدنه | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سیستم عامل | iOS ۱۶ |
| Chipset | Apple A۱۵ Bionic Chipset |
| پردازنده مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
| پردازنده گرافیکی | Apple ۵-core GPU |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| ویژگیها | فلاش LED دوگانه با تناژ دوگانه (Dual-tone)، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی عریض (f/1.9) با حسگر SL 3D برای تشخیص عمق و چهره، قابلیت عکاسی HDR، و فیلمبرداری 4K تا ۶۰ فریم با لرزشگیر الکترونیکی و حالت سینماتیک 4K را ارائه میدهد. |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری 4K و 1080p با نرخ فریمهای متنوع (شامل حرکت آهسته) و لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | وایفای با پشتیبانی از استانداردهای 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، با قابلیت ایجاد هاتاسپات (نقطه اتصال همراه). |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| باتری | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت |
| شارژ | شارژ با سیم، شارژ بی سیم،شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, زرد, سبز آلپاین, سفید, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM). |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ساخت | جلو و پشت شیشهای (ساخت کورنینگ)، فریم آلومینیومی (سری 7000) |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب: IP68 (تا 2 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (Visa، MasterCard، AMEX تأیید شده) |
| نوع | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13 میلیمتر (اولترا واید)، 1/3.6" |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, زرد, سبز آلپاین, سفید, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM). |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ساخت | جلو و پشت شیشهای (ساخت کورنینگ)، فریم آلومینیومی (سری 7000) |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب: IP68 (تا 2 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (Visa، MasterCard، AMEX تأیید شده) |
| نوع | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13 میلیمتر (اولترا واید)، 1/3.6" |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, زرد, سبز آلپاین, سفید, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM). |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ساخت | جلو و پشت شیشهای (ساخت کورنینگ)، فریم آلومینیومی (سری 7000) |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار/آب: IP68 (تا 2 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (Visa، MasterCard، AMEX تأیید شده) |
| نوع | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26 میلیمتر (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13 میلیمتر (اولترا واید)، 1/3.6" |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23 میلیمتر (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
| سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
| سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
| سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 26mm (واید)، 1/2.55"، 1.4µm، دوال پیکسل PDAF، OIS, 12 مگاپیکسل، f/2.0، 52mm (تلهفوتو)، 1/3.4"، 1.0µm، PDAF، OIS، 2x زوم اپتیکال, 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (اولترا واید)، 1/3.6", سهگانه |
| ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید)، 1/3.6", سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
| قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS, HDR |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5mm | خیر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | بله |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
| شارژ | سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) بیسیم (Qi) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ZAA (استوک) دوسیم کارت حافظه 512 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | پک اصلی (M)
ناموجود| رنگ | بنفش, سبز آلپاین, سفید, طلایی, مشکی |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2160, A2217 |
| سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| اعلام شده | سپتامبر 2019 |
| وضعیت | سپتامبر 2019 |
| ابعاد | 8.1 × 71.4 ×144 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، پشت شیشهای (شیشه ساخت کورنینگ)، فریم فولاد ضد زنگ |
| توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| توضیحات تکمیلی بدنه | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP68 (تا 4 متر برای 30 دقیقه) پرداخت اپل (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سیستم عامل | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
