در حال نمایش 7 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – 4G
رنگ | مشکی |
---|---|
گارانتی | ۱۸ ماه ضمانت نامه شرکتی, ۱۸ ماه ضمانت نامه شرکتی(ساخت ویتنام ٫ ضمانت اصالت کالا) |
اعلام شده | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | 164.4×77.9×7.9 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری One UI 6.1 |
پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز, هشت هستهای |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین, سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
ویژگیها | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) – مجهز به فناوری HDR |
ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، f/2.0 |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | بله |
بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP و از نوع کم مصرف یا LE |
موقعیتیابی | دارد/ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
رادیو | رادیو FM (بسته به بازار/منطقه) |
USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | 25 وات سیمی |
گوشی شیائومی مدل Poco M6 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – 4G
10.500.000 تومانرنگ | بنفش, مشکی, نقره ای |
---|---|
اعلام شده | 13 ژوئن 2024 |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
نوع | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (HBM) |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل |
سیستم عامل | Android 14, HyperOS |
Chipset | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین اصلی 108 مگاپیکسل و دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل |
ویژگیها | LED flash (فلاش LED) ، HDR (محدوده دینامیکی بالا) |
ویدئو | 1080p@30fps (فیلمبرداری با کیفیت 1080p و 30 فریم در ثانیه) |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل، f/2.5، (واید) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | بله |
جک 3.5mm | بله، دارای جک 3.5 میلیمتری هدفون است |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX |
موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS (سیستمهای موقعیتیابی جهانی) |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
رادیو | FM رادیو |
USB | USB Type-C |
سنسورها | اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورتی مجازی |
باتری | 5030 میلیآمپر ساعت |
شارژ | شارژ سریع 33 واتی با سیم |
برند | شیائومی |
گوشی شیائومی مدل Poco X7 Pro حافظه 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – 5G (پک گلوبال)
35.995.000 تومانرنگ | مشکی |
---|---|
اعلام شده | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
توضیحات سیم کارت | دو عدد (سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
سیستم عامل | Android 15 به همراه رابط کاربری HyperOS 2 |
Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (با فناوری 4 نانومتری) |
پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی Octa-core (هشت هسته ای) با هستههای Cortex-A725 با فرکانسهای 3.25، 3.0 و 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل (wide) با OIS، و 8 مگاپیکسل (ultrawide). |
ویژگیها | LED flash (فلاش LED)، HDR (محدوده دینامیکی بالا)، panorama (پانوراما) |
ویدئو | 4K@60fps، 1080p@960fps، HDR10+، با لرزشگیر gyro-EIS و OIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، f/2.2، 25mm (wide)، 1/4.0", 0.7µm |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلندگو | استریو |
جک 3.5mm | خیر، این گوشی جک 3.5 میلیمتری هدفون ندارد |
WLAN | از وایفای با استانداردهای a/b/g/n/ac/6، دو بانده و Wi-Fi Direct پشتیبانی میکند |
بلوتوث | از بلوتوث نسخه 5.4 یا 6.0، A2DP، LE و aptX HD پشتیبانی میکند |
موقعیتیابی | از سیستم های موقعیت یابی GPS، GLONASS، BDS، GALILEO و NavIC پشتیبانی می کند |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
رادیو | ندارد |
USB | از درگاه USB Type-C 2.0 و OTG پشتیبانی میکند |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
شارژ | این گوشی از شارژ سریع 90 واتی با سیم پشتیبانی می کند که با استفاده از استانداردهای PD3.0 و QC3+ می تواند در 42 دقیقه به طور کامل شارژ شود, همچنین از شارژ معکوس (Reverse wired) با سیم نیز پشتیبانی می کند |
برند | شیائومی |
گوشی شیائومی مدل Redmi 13 حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – 4G
10.700.000 تومانرنگ | آبی اقیانوسی, صورتی, طلایی, مشکی |
---|---|
اعلام شده | 3 ژوئن 2024 |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | دو عدد (سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ پیکسل |
سیستم عامل | Android 14 |
Chipset | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی (CPU) این گوشی Octa-core (هشت هستهای) است که شامل 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 میباشد |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (عریض) + 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
ویژگیها | LED flash (فلاش LED) ، HDR (محدوده دینامیکی بالا) |
ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، f/2.5، (wide) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
بلندگو | بله |
جک 3.5mm | بله، دارای جک 3.5 میلیمتری هدفون است |
WLAN | گوشی از وایفای دو بانده و استانداردهای a/b/g/n/ac پشتیبانی میکند |
بلوتوث | بلوتوث نسخه 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE |
موقعیتیابی | از سیستمهای موقعیتیابی GPS, GLONASS, GALILEO و BDS پشتیبانی میکند |
NFC | بله (بسته به بازار/منطقه) |
رادیو | رادیو FM |
USB | USB Type-C |
سنسورها | اثر انگشت (نصب شده در کنار)، شتابسنج، قطبنما، مجاورت مجازی |
باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
شارژ | شارژ سریع 33 واتی با سیم |
برند | شیائومی |
شارژر 45 وات سامسونگ ORG
2.000.000 تومانرنگ | مشکی |
---|---|
گارانتی | ۱۸ ماه ضمانت نامه شرکتی |
درگاه های ارتباطی | usb |
توان خروجی کلی | 45 وات |
مناسب برای | موبایل و تبلت |
امکانات و قابلیتها | پشتیبانی از PD 3.0 PDO/PPS و تکنولوژی شارژ سریع Super Fast Charging 2.0 |
شارژر 67 واتی شیائومی
800.000 تومانرنگ | سفید |
---|---|
گارانتی | ۱۸ ماه ضمانت نامه شرکتی |
درگاه های ارتباطی | usb |
توان خروجی کلی | 67w |
شارژر 20 وات اپل مدل B/A
1.600.000 تومانرنگ | سفید |
---|---|
گارانتی | ۱۸ ماه ضمانت نامه شرکتی |
وزن | ۸۰ گرم |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C |
توان خروجی کلی | ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |