نمایش 65–72 از 72 نتیجه
وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت
آیفون
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ch (Not Active) دوسیم کارت حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجودرنگ | آبی, سبز آلپاین, سفید, صورتی, مشکی |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (التراواید)، 1/3.4", 1.0µm, دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.6، 26mm (واید)، 1/1.9", 1.7µm، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
شارژ | بی سیم 15 وات (MagSafe), بی سیم 15 وات (Qi2) – به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد, سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ch (Not Active) دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ناموجودرنگ | سفید, مشکی |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2482, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/2.4، 120˚، 13mm (التراواید)، 1/3.4", 1.0µm, دوگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.6، 26mm (واید)، 1/1.9", 1.7µm، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
شارژ | بی سیم 15 وات (MagSafe), بی سیم 15 وات (Qi2) – به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد, سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه |
گوشی آیفون 13Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۶ گیگابایت تک سیم – نات اکتیو LLA
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضدزنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، 1000 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق), دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13mm، 120˚ (التراواید)، 1/3.4", 1.0µm، PDAF, دوربین تلهفوتو: 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77mm (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4", 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3x, سهگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26mm (واید)، 1/1.7", 1.9µm، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (1080p@30fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | بی سیم 15 وات (MagSafe), بی سیم 15 وات (Qi2) – به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد, سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه |
گوشی آیفون 13 Pro ظرفیت 1 ترابایت و رم ۶ گیگابایت تک سیم – نات اکتیو LLA
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, سبز آلپاین, طلایی, گرافیت, نقره ای |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2483, A2636, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2638, A2639, A2640 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2636, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2483, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2638, A2639 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضدزنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، 1000 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق), دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13mm، 120˚ (التراواید)، 1/3.4", 1.0µm، PDAF, دوربین تلهفوتو: 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77mm (تلهفوتو)، PDAF، 1/3.4", 1.0µm، OIS، زوم اپتیکال 3x, سهگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26mm (واید)، 1/1.7", 1.9µm، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (1080p@30fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) |
شارژ | بی سیم 15 وات (MagSafe), بی سیم 15 وات (Qi2) – به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد, سیمی، PD2.0، 50% در 30 دقیقه |
گوشی آیفون 13 Pro Max ظرفیت 128 گیگابایت و رم ۶ گیگابایت تک سیم – نات اکتیو LLA
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو, طلایی, گرافیت, نقره ای |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2484, A2641, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2641, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2484, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2643, A2644 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضدزنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، 1000 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1284 × 2778 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق), دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13mm، 120˚ (التراواید)، PDAF, دوربین تلهفوتو: 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77mm (تلهفوتو)، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3x, سهگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26mm (واید)، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (1080p@30fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) |
شارژ | 15W wireless (MagSafe), 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update, Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) |
گوشی آیفون 13 Pro Max ظرفیت 256 گیگابایت و رم ۶ گیگابایت تک سیم – نات اکتیو LLA
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2484, A2641, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 |
باندهای 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2641, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2484, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2643, A2644 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
اعلام شده | 2021، 14 سپتامبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در: 2021، 24 سپتامبر |
ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
ساخت | جلوی شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، پشت شیشه (شیشه ساخته شده توسط کرنینگ)، قاب استیل ضدزنگ |
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
توضیحات تکمیلی بدنه | پشتیبانی از Apple Pay (تایید شده توسط Visa، MasterCard، AMEX), مقاومت در برابر گرد و غبار و آب: IP68 (تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Super Retina XDR OLED، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، 1000 نیت (نور بیشینه قابل مشاهده)، 1200 نیت (نور بیشینه) |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1284 × 2778 پیکسل |
محافظت | Ceramic Shield glass |
سیستم عامل | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق), دوربین التراواید: 12 مگاپیکسل، f/1.8، 13mm، 120˚ (التراواید)، PDAF, دوربین تلهفوتو: 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77mm (تلهفوتو)، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3x, سهگانه: 12 مگاپیکسل، f/1.5، 26mm (واید)، dual pixel PDAF، sensor-shift OIS |
ویژگیها | فلش دوگانه LED، HDR (عکس/پانوراما) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (1080p@30fps), stereo sound rec. |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm (واید), سنسور عمق SL 3D (سنسور عمق/بیومتریک) |
قابلیتهای ضبط ویدئو دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | خیر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | بله |
رادیو | ندارد |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB). |
باتری | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) |
شارژ | 15W wireless (MagSafe), 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update, Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) |
گوشی آیفون 13 Pro Max ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۶ گیگابایت تک سیم – نات اکتیو LLA
ناموجودرنگ | آبی | سیرا بلو |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2484, A2641, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2643, A2644, A2645 |
